Die Proctordichte ist ein Maß für die Verdichtbarkeit von Böden nach einem genormten Versuch bei optimalem Wassergehalt (sog. Proctorversuch nach DIN 18127).
In den ZTV E-StB 09 [2] werden folgende Mindestverdichtungsgrade für Bauwerke im Straßenbau angegeben (10% Mindestquantil):
Bereich | Bodengruppen | DPr in % |
Planum bis 1,0 m Tiefe bei Dämmen und bis 0,5 m Tiefe bei Einschnitten | GW, GI, GE SW, SI, SE GU, GT, SU, ST | 100 |
1,0 m unter Planum bis Dammsohle | GW, GI, GE SW, SI, SE GU, GT, SU, ST | 98 |
Planum bis Dammsohle und bis 0,5 m Tiefe bei Einschnitten | GU*, GT*, SU*, ST* U, T, OU, OT | 97 |
Standfeste Bankette | | 100 |
Bankette ohne Anforderungen an die Standfestigkeit | | 97 |
Lärmschutzwälle | | 95 |
Leitungsgräben | | 97 |
Hinterfüllung und Überschüttung von Bauwerken | | 100 |
Die ZTV-W 205 regelt die Verdichtungsanforderungen für Deiche und Dämme im Wasserbau und schreibt folgende Mindestproctordichten vor:
Bereich | Bodengruppen | DPr in % |
Dämme und Deiche aus grobkörnigen Böden | GE, SE, GW SW, GI, SI | 100 |
Dämme und Deiche aus gemischt- und feinkörnigen Böden | GU, GT, SU ST, OH, OK | 100 |
Dämme und Deiche aus gemischt- und feinkörnigen Böden | GU*, GT*, SU*, ST* U, T, OU, OT | 97 |
Bei grobkörnigen Böden können ersatzweise auch indirekte Prüfverfahren, wie statische und dynamische Plattendruckversuche, zur Bestimmung der Proctordichte herangezogen werden (s. Kap. 14.3.5 in den ZTV E-StB 09).