Gerinneart / Material | Art und Beschaffenheit der Gerinnewandung | kSt in m1/3/s |
---|
von | | bis |
---|
Unverbaute Fließgewässer |
Natürliche Fließgewässer | natürliche Flussbetten mit fester Sohle | | 40 | |
natürliche Flussbetten mit mäßigem Geschiebetrieb | 33 | | 35 |
natürliche Flussbetten, Ufer verkrautet | 30 | | 35 |
natürliche Flussbetten, verkrautet, je nach Umfang der Verkrautung | 15 | | 35 |
natürliche Flussbetten mit Geröll und Unregelmäßigkeiten | | 30 | |
natürliche Flussbetten mit starkem Geschiebetrieb | | 28 | |
unebenes, bewachsenes Vorland | 15 | | 25 |
Wildbäche mit grobem Geröll im Ruhezustand | 25 | | 28 |
Wildbäche mit grobem Geröll in Bewegung | 19 | | 22 |
Vorländer, Überflutungsflächen | Wiese, kein Gestrüpp, kurzes Gras | 28 | | 40 |
Wiese, kein Gestrüpp, hohes Gras | 20 | | 35 |
vereinzeltes Gestrüpp, dichtes Unkraut | 14 | | 29 |
mittleres bis dichtes Gestrüpp, im Winter | 9 | | 22 |
mittleres bis dichtes Gestrüpp, im Sommer | 6 | | 14 |
dichter Holzbestand | 6 | | 10 |
Buschreihen parallel zur Strömung | 25 | | 30 |
Offene Gerinne, Kanäle und Gräben |
Erde/Kies | festes, feines Material | | 50 | |
Sohle aus Sand und Kies, gepflasterte Böschungen | 45 | | 50 |
Feinkies | | 45 | |
Mittelkies | | 40 | |
Grobkies | | 35 | |
grobes, scholliges Material | | 30 | |
mit groben Steinen ausgelegt | 25 | | 30 |
Erdkanäle und Gräben, stark bewachsen | 20 | | 25 |
Fels | Felsausbruch, sorgfältig bearbeitet, glatt | | 60 | |
Felsausbruch, gut bearbeitet | 45 | | 50 |
mittelgrober Felsausbruch | 25 | | 30 |
Felsausbruch nach sorgfältiger Sprengung | 20 | | 25 |
grober Felsausbruch | 15 | | 20 |
roher Felsausbruch, Sohle aus Beton | 40 | | 50 |
sehr grober Felsausbruch, unregelmäßig | 15 | | 20 |
Naturstein | Hausteinquader | 70 | | 80 |
sorgfältiges Bruchsteinmauerwerk | | 70 | |
normales Bruchsteinmauerwerk, behauene Steine | | 60 | |
grobes Bruchsteinmauerwerk, grob behauene Steine | | 50 | |
Bruchsteinwände, gepflasterte Böschungen, Sohle aus Sand und Kies | 45 | | 50 |
Mauerwerk | Kanäle aus Ziegelmauerwerk, gut gefugt | 75 | | 80 |
Mauerwerk, normal | 60 | | 70 |
Holz | neue, glatte Gerinne, gehobelt, stoßfrei | 90 | | 95 |
gehobelte, gut gefugte Bretter | 85 | | 90 |
ungehobelte Bretter | 75 | | 85 |
ältere Holzgerinne, verquollen | 65 | | 70 |
Beton | Zementglattstrich | | 100 | |
Beton mit Stahl- bzw. Vakuumschalung | 90 | | 100 |
Beton, geglättet | 85 | | 90 |
gut geschalter Beton, glatter Zementputz, hoher Zementgehalt | 80 | | 85 |
Beton mit fugenloser Holzschalung | 70 | | 75 |
Beton mit Holzschalung, unverputzt, neu | 65 | | 70 |
Beton mit Holzschalung, unverputzt, alt | 55 | | 65 |
Stampfbeton | 60 | | 70 |
alter Beton, saubere Flächen, ohne Fugen | 60 | | 65 |
alter Beton, schlecht verschalt, offene Fugen; Betonplatten | 45 | | 50 |
grobe Betonauskleidung, alter Beton | 50 | | 55 |
ungleichmäßige Betonflächen | | 50 | |
Betonschale als Entwässerungsrinne, je nach Ablagerung | 30 | | 50 |
Metall | Blechgerinne, geschweißt oder genietet, mit Innenanstrich | 88 | | 92 |
Blech, geschweißt | 80 | | 90 |
Blech, genietet, versenkte Köpfe | 75 | | 85 |
Blech, genietet, nicht versenkte Köpfe | 65 | | 70 |
Stahlspundwände (grober Anhaltswert) | 30 | | 50 |
Kanäle mit Auskleidung | Werkkanäle mit Walzgussasphalt-Auskleidung | 70 | | 75 |
Kanäle mit Asphaltbetonauskleidung | 72 | | 77 |
Kiesboden im Kanal, Uferböschung aus Beton | 40 | | 60 |
Kiesboden im Kanal, Uferböschung aus Steinen in Mörtel verlegt | 40 | | 50 |
Kiesboden im Kanal, Uferböschung aus Schotter oder Steinschüttung | 30 | | 40 |
Kiesboden im Kanal, Uferböschung mit grob behauenen Steinen | 25 | | 30 |
Geschlossene Gerinne |
Beton | Betonrohre, zusammengesetzt, Fugen geschlossen | 85 | | 95 |
Stahlbetondruckrohre | 85 | | 95 |
Druckstollen, sorgfältige Ausführung | 85 | | 95 |
Druckstollen, weniger sorgfältige Ausführung | 70 | | 80 |
Metall | Stahlrohr neu, glatt | | 100 | |
Stahlrohr alt, verrostet | 60 | | 78 |
gusseiserne Rohre, neu | | 90 | |
Wellblechwände (Armco-Thyssen) | 32 | | 42 |
Asbest-Zement | Rohre je nach Alter | 85 | | 100 |