Deutscher Name | Botanischer Name | Standorte* | besondere Merkmale, Ansprüche und Funktionen |
---|
Seggen- und Röhrichtpflanzen |
Kalmus | Acorus Calamus | A ⭘ ◑ | an Uferzonen nährstoffreicher, stehender und langsamfließender Gewässer, planare bis montane Höhenstufe |
Schlank-Segge | Carex acuta (syn. Carex gracilis) | A ⭘ ◑ | an Gewässerufern, nassen Wiesen, Flutmulden, weit verbreitet bis ~1600 m ü. NHN, bildet lange und dichte Wurzeln, Schilfersatz bei Kies- oder Geröllufer, unempfindlich gegen Viehverbiss, ausschlagfreudig, uferstabilisierend |
Ufer-Segge | Carex riparia | A ⭘ ◑ | an Ufern, nassen Wiesen, Verlandungszonen, bis ~1000 m ü. NHN, lange Ausläufer, Schilfersatz bei Kies- oder Geröllufer, ausdauernd |
Wasser-Schwaden | Glyceria maxima | A ⭘ ◑ | an Ufern stehender und langsam fließender Gewässer, sumpfige Niederungen, bildet weitreichende kräftige Rhizome, unempfindlich gegen starke Wasserstandsschwankungen, uferstabilisierend |
Wasser-Schwertlilie (Sumpf-Schwertlilie) | Iris pseudacorus | A ⭘ ◑ | Ufer- und Verlandungszonen stehender und langsam fließender Gewässer, Niedermoore, Bruchwälder, direkt am bzw. im Wasser bis ~ 20 cm Tiefe, bevorzugt schwere Lehmböden, fördert Auflandung |
Rohrglanzgras | Phalaris arundinacea | A ⭘ ◑ | bevorzugt nährstoffreiche, feuchte Böden an Fließgewässern bis ~1500 m ü. NHN, bildet lange Ausläufer, wurzelt bis zu 3,5 m tief, zur Bodenfestigung und Ufersicherung geeignet |
Schilfrohr | Phragmites communis | A ⭘ ◑ | in der Röhrichtzone nährstoffreicher, stehender und langsamfließender Gewässer bis ~1,0 m Wassertiefe und bis ~1200 m ü. NHN, Tiefwurzler, bildet sehr lange Ausläufer, wuchernd, dominant, Reinigungs- und Filterwirkung bei Abwasser, Verlandungsgefahr, Ausdehnungskontrolle durch Wassertiefen über 1,5 m, empfindlich gegen mechanische Beanspruchung |
Teichbinse | Schoenoplectus lacustris (syn. Scirpus lacustris) | A ⭘ ◑ | in der Röhrichtzone nährstoffreicher, stehender und langsamfließender Gewässer bis ~ 1,5 m Wassertiefe und bis ~1100 m ü. NHN, wuchernd, fördert Auflandung, uferfestigend, abwasserreinigend |
Breitblättriger Rohrkolben | Typha latifolia | A ⭘ | in der Röhrichtzone nährstoffreicher, stehender und langsamfließender Gewässer bis ~ 1,0 m Wassertiefe und bis ~2.300 m ü. NHN, starkwüchsig, ausläuferbildend, wuchernd, abwasserreinigend |
Sträucher bis 4 m Höhe |
Rote Heckenkirsche | Lonicera xylosteum | H ⭘ ◑ | bodentolerant, anspruchslos, weitreichende flache Wurzeln, Stockausschlag, Wurzelbrut, verschüttungsresistent, bodenfestigend, auch als Straßenbegleitgrün geeignet, Streusalztolerant |
Gemeiner Liguster | Ligustrum vulgare | H ⭘ ◑ ⏺ | anspruchslos, robust, trockenheitsverträglich, kräftiges Wurzelwerk, sehr schnittfest, bodenfestigend |
Schlehe (Schlehdorn) | Prunus spinosa | H ⭘ ◑ | Wurzelkriechpionier, bildet durch Wurzelbrut undurchdringliche Gestrüppe, ökologisch sehr wertvoller Wildstrauch, zur Befestigung von Böschungen und Hängen geeignet, verschüttungsresistent, Stockausschlag |
Ohr-Weide (Salbei Weide) | Salix aurita | W ⭘ | bevorzugt feuchte Standorte vom Tiefland bis in Höhenlagen von ~1800 m ü. NHN, flach- und intensivwurzelnd, langsamwüchsig, Vermehrung durch Steckhözer möglich, verschüttungsresistent, bodenfestigend |
Asch-Weide (Grau-Weide) | Salix cinerea | W ⭘ | Pionierpflanze, feuchte Standorte, alle Bodenarten, auch direkt am Wasser, Herzwurzler, schnellwüchsig, Stockausschlag, zur Ufersicherung und Stabilisierung von Erosions- und Rutschbereichen geeignet |
Purpur-Weide | Salix purpurea | W ⭘ | bevorzugt kalkhaltige Böden, Schotterflächen, Kies- und Sandböden, verträgt Nässe und Überflutungen, Stockausschlag, verschüttungsresistent, für Ufersicherung und Spreitlagen |
Gemeiner Schneeball | Viburnum opulus | H ⭘ ◑ ⏺ | Intensiv- und Flachwurzler, verträgt auch feuchte Standorte ohne Staunässe, verschüttungsresistent, vegetative Vermehrung mittels Steckhölzern möglich, bodenfestigend |
Großsträucher über 4 m Höhe |
Roter Hartriegel | Cornus sanguinea | H ⭘ ◑ ⏺ | anspruchslos, schnellwüchsig, dichtes Herzwurzelsystem, Ausläufer, Wurzelbrut, Stockausschlag, bodenfestigend, verschüttungsresistent |
Gemeine Hasel | Corylus avellana | H ⭘ ◑ | bevorzugt lehmige, feuchte, gut wasserversorgte Böden, bildet weit verzweigte Wurzeln, Stockausschlag, Wurzelbrut, bodenfestigend |
Zweigriffeliger Weißdorn | Crataegus laevigata | H ⭘ ◑ | bodentolerant, tiefe, weitverzweigte Wurzeln, schnittverträglich, Stockausschlag, verschüttungsresistent, bodenfestigend, hang- und böschungstabilisierend |
Eingriffeliger Weißdorn | Crataegus monogyna | H ⭘ ◑ | bodentolerant, tiefe, weitverzweigte Wurzeln, schnittverträglich, Stockausschlag, verschüttungsresistent, bodenfestigend, hang- und böschungstabilisierend |
Pfaffenhütchen | Euonymus europaeus | H ⭘ ◑ | bevorzugt nährstoffreiche, kalkhaltige und salzarme Böden, dichte Senkerwurzeln, Stockausschlag, verschüttungsresistent, für Erosionsschutz, Ufer- und Böschungsstabilisierung geeignet |
Faulbaum | Rhamnus frangula | H, W ◑ ⏺ | wächst sowohl an trockenen wie auch an feuchten Standorten wie Mooren, Wäldern, Böschungen und Auen, Herzwurzler, Stockausschlag, geeignet zur Ufer- und Böschungsfestigung |
Bruch-Weide | Salix fragilis | W ⭘ | in Gewässernähe oder an feuchten nährstoffreichen Standorten, dichtes Wurzelwerk, bodenfestigend, zur Ufer- und Böschungssicherung sowie als Erosionsschutz geeignet |
Lorbeer-Weide | Salix pentandra | W ⭘ | an feuchten bis staunassen Standorten, flaches, dichtes Wurzelwerk, verschüttungsresistent, Stockausschlag, bodenfestigend |
Mandel-Weide | Salix triandra (syn. Salix amygdalina) | W ⭘ | wächst auf feuchten bis sumpfigen Böden, an Fluss- und Bachufern, flache Herzwurzeln, verschüttungsresistent, Stockausschlag, sehr biegsam, gut zum Flechten geeignet |
Korb-Weide | Salix viminalis | W ⭘ | in Gewässernähe und feuchten Niederungen, nicht auf sauren Böden, schnellwüchsig, sehr dichtes, weites und flaches Wurzelnetz, verschüttungsresistent, Stockausschlag, zur Ufersicherung in der amphibischen und unteren terrestrischen Zone geeignet, bildet sehr lange und biegsame Ruten, sehr gut auch zum Flechten geeignet |
Schwarzer Holunder | Sambucus nigra | H ⭘ ◑ ⏺ | an frischen bis mäßig feuchten Standorten, Flachwurzler mit weitreichenden Wurzeln, anspruchslos und schnittverträglich, verschüttungsresistent, Stockausschlag, Vermehrung mittels Steckhölzern möglich, synökologisch sehr wertvoll |
Bäume bis 25 m Höhe |
Feld-Ahorn | Acer campestre | H ⭘ ◑ | geringe Ansprüche, stauwasserempfindlich, Hitze und Trockenheitstolerant, Herzwurzler, Stockausschlag, Wurzelbrut, bodenfestigend |
Schwarz-Erle | Alnus glutinosa | W ◑ | Pionierbaum, wächst gut an feuchten, nassen, grundwasserbeeinflussten und sumpfigen Standorten, auch direkt an Gewässerufern, in Mooren und Bruchwäldern, schnellwüchsig, Tief- und Intensivwurzler, Stickstoffsammler, Stockausschlag, hydrophil, Wurzeln wirken Ufer- und Böschungsstabilisierend, verschüttungsresistent, das Holz ist unter Wasser extrem dauerhaft und wird z. B. für Pfahlbauten verwendet |
Grau-Erle (Weiß-Erle) | Alnus incana | W ⭘ ◑ | wächst an unterschiedlichsten Standorten sowohl an Gewässern wie auch an Waldrändern, mäßig feuchten Niederungen in Tieflagen und bis ~1600 m ü. NHN, Herzwurzler, weitreichende Wurzeln, Stickstoffsammler, schnellwüchsig, Stockausschlag, Pionierpflanze, meidet Staunässe verträgt aber Überflutungen, zur Stabilisierung von Halden und rutschgefährdeten Hängen geeignet |
Weiß-Birke (Hänge-Birke) | Betula pendula | W ⭘ | anspruchslose Pionierpflanze, schnellwüchsig, flach- und intensivwurzelnd, bodenfestigend |
Moor-Birke | Betula pubescens | W ⭘ | Pionierpflanze, saure Böden, Moor- und Bruchwälder, unempfindlich gegen Staunässe, breite, mitteldichte Wurzeln, bodenfestigend |
Hainbuche (Weißbuche) | Carpinus betulus | H ◑ ⏺ | bevorzugt feuchte, schattige, nährstoffreiche Standorte, verträgt auch periodische Staunässe ebenso wie auch trockene Lagen, bildet an trockenen Standorten ein tiefes Herzwurzelsystem aus, an feuchten Standorten eher flache, dichte Wurzeln, Stockausschlag, sehr hartes Holz, zur Böschungssicherung geeignet |
Vogelkirsche | Prinus avium | H ◑ | wächst bevorzugt auf frischen, nährstoffreichen Böden in Laub- und Nadelwäldern und halbschattigen Waldrändern bis ~1700 m ü. NHN, weitläufiges Herzwurzelsystem, Wurzelbrut, bodenfestigend |
Gewöhnliche Traubenkirsche | Prunus padus | H ⭘ ◑ | bevorzugt nährstoffreiche, feuchte bis nasse Standorte, auch sumpfige Böden, Au- und Bruchwälder, Grundwasserzeiger, geeignet zur Ufer- und Böschungsstabilisierung |
Sal-Weide | Salix caprea | W ⭘ | Pionierpflanze auf nährstoffreichen, lehmigen und steinigen Rohböden, weitreichende, dichte Flachwurzeln, verschüttungsresistent, bodenfestigend |
Eberesche (Vogelbeere) | Sorbus aucuparia | H ⭘ ◑ ⏺ | anspruchslos bezüglich des Standortes, wächst in Laub- und Nadelwäldern, an Waldrändern, Lichtungen, an Gewässern, auf trockenen und feuchten, mageren und nährstoffreichen Böden bis ~2000 m ü. NHN, weitreichendes und tiefes Wurzelwerk, schnellwüchsig, Stockausschlag, Wurzelbrut, verschüttungsresistent, ökologisch sehr wertvoll, sehr windfest, geeignet für den Einsatz als Erosionsschutz, zur Bodenbefestigung, für Wildbach- und Lawinenschutz |
Bäume über 25 m Höhe |
Spitz-Ahorn | Acer platanoides | H ⭘ ◑ | bevorzugt trockene und sehr trockene Standorte, meidet nasse und feuchte Böden, schnellwüchsig, flache Herzwurzel, waldbaulich zunehmende Bedeutung da hitze- und trockenheitstolerant |
Berg-Ahorn | Acer pseudoplatanus | H ⭘ ◑ | bevorzugt kühl-feuchte lehmige und gut wasserversorgte Standorte in den Mittelgebirgen und Alpen bis ~1500 m ü. NHN, Herzwurzel, Stockausschlag, schnellwüchsig, sturmfest, bodenfestigend |
Gemeine Esche | Fraxinus excelsior | H ⭘ ◑ ⏺ | wächst sowohl an feuchten wie auch an trockenen Standorten, dichtes Senkerwurzelsystem, Stockausschlag, Wurzelbrut, verschüttungsresistent, zur Befestigung von Hängen und Böschungen an Fließgewässern geeignet |
Schwarz-Pappel | Populus nigra | W ⭘ | bevorzugt feuchte, nährstoffreiche, durchlässige Kies- und Sandböden, toleriert periodische Überflutungen, meidet jedoch Staunässe, licht- und wärmebedürftig, schnellwüchsig, wird zunehmend durch Hybrid-Pappeln (Populus x canadensis) verdrängt |
Grau-Pappel | Populus x canescens | H ⭘ ◑ | natürliche Hybride aus Silber- und Zitterpappel, schnellwüchsig, Pioniergehölz, flache, aber sehr weitreichende Wurzeln, sturmfest, Wurzelbrut, findet auch als Erosions- und Windschutzgehölz Verwendung |
Trauben-Eiche | Quercus petraea | H ⭘ | wächst auf trockenen bis frischen Stein- und Lehmböden, meidet im Gegensatz zur Stiel-Eiche wechselfeuchte und staunasse Standorte, kräftige Pfahlwurzel, sehr sturmfest, kann bis zu 1000 Jahre alt werden, hitze- und trockenheitsresistent, langsamwüchsig, Stockausschlag, verschüttungsresistent, Eichenholz ist sehr dauerhaft und wird im Wasserbau z. B. für Pfahlbauten genutzt |
Stiel-Eiche | Quercus robur (syn. Quercus pedunculata) | H ⭘ | bevorzugt tiefgründige Lehm- und Tonböden und wächst auch an wechselfeuchten und staunassen Standorten, insbesondere auch in Auwäldern, kräftige Pfahlwurzel, sehr sturmfest, kann bis zu 1000 Jahre alt werden, langsamwüchsig, Stockausschlag, verschüttungsresistent, Eichenholz ist sehr dauerhaft und wird im Wasserbau z. B. für Pfahlbauten genutzt |
Silber-Weide | Salix alba | W ⭘ | bevorzugt nährstoffreiche und periodisch überschwemmte Standorte, verträgt auch Staunässe, breites Wurzelsystem, starke vegetative Vermehrbarkeit, schnellwüchsig, Stockausschlag, zur Ufersicherung und Erosionsminderung direkt am Wasser und sehr vielseitig für naturnahe und ingenieurbiologische Bauweisen geeignet (Setzstangen, Faschinen, Flechtzäune, etc.) |
Winter-Linde | Tilia cordata | H ⭘ ◑ | bevorzugt einen frischen, nährstoffreichen und tiefgründigen Boden, tiefwurzelnd, verschüttungsresistent, Stockausschlag, vegetative Vermehrung mittels Stecklinge und Absenker möglich, kann bis zu 1000 Jahre alt werden |
Flatter-Ulme (Weißrüster) | Ulmus laevis | H ⭘ ◑ | wächst vor allem an feuchten, sandig bis lehmigen Standorten und verträgt auch längere Überschwemmungen und Staunässe, kommt aber auch mit Trockenheit gut zurecht, schnellwüchsig, langlebig, tief- und weitreichende Wurzeln, sehr standfest, verschüttungsresistent, Stockausschlag, tolerant gegenüber Streusalz und Luftverschmutzung |
Feld-Ulme | Ulmus minor | H ⭘ ◑ | bevorzugt feuchte, nährstoffreiche und kalkhaltige Böden mit periodischen Überflutungen, langlebig, Tiefwurzler, Wurzelbrut, sehr standfest, verschüttungsresistent, Stockausschlag, im Alter anfällig für das Ulmensterben |